生日:1970-01-01
出生地:湖南茶陵
个人博客:富义仓
生日:1970-01-01
出生地:
个人博客:船牌
申报单位名称 | 品牌名称 | |||||||||||||||||||||
品牌创立时间 | 注册资本 | 万元 | ||||||||||||||||||||
单位地址 | 网址 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 职务 | 所在部门 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||
企业性质 | 所属行业 | 员工人数 | ||||||||||||||||||||
商标名称 | 注册时间 | 年 月 | 注册类别 | |||||||||||||||||||
已获老字号称号 | 认定机构 | 认定时间 | 年 月 | |||||||||||||||||||
资本情况 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 万元 | 国内资本所占比例 % | 无形资产价值 万元 | |||||||||||||||||||
主要股东情况 (含股东名称和所占比例) |
1. | 4. | ||||||||||||||||||||
2. | 5. | |||||||||||||||||||||
3. | 6. | |||||||||||||||||||||
是否上市 | 上市地点 | 总股本 万元 | 融资金额 万元 | |||||||||||||||||||
经营情况 | ||||||||||||||||||||||
是否连锁经营 | 店铺数目 家,其中直营店 家,加盟店 家(截至2014年) | |||||||||||||||||||||
经营状况 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||||||||||||
合计 | 直营 | 加盟 | 合计 | 直营 | 加盟 | 合计 | 增长% | 直营 | 增长% | 加盟 | 增长% | |||||||||||
营业额(万元) | ||||||||||||||||||||||
利润额(万元) | ||||||||||||||||||||||
税金(万元) | ||||||||||||||||||||||
管理情况 | ||||||||||||||||||||||
人力资源 | 总人数 人 | 管理层 人,占 %,普通员工 人,占 % | ||||||||||||||||||||
学历:本科以上学历 人,占 %,高中以上学历 人,占 % | ||||||||||||||||||||||
职称:高级职称 人,占 %,中级职称 人,占 % | ||||||||||||||||||||||
信息化系统 | 1. | 年 月 | 3. | 年 月 | ||||||||||||||||||
2. | 年 月 | 4. | 年 月 | |||||||||||||||||||
体系认证 |
质量管理体系-要求 GB/T19001-ISO9001 |
年 月 |
环境管理体系-要求 GB/T24001-ISO14001 |
年 月 | ||||||||||||||||||
食品安全管理体系 CNAB S-152-HACCP |
年 月 | 其他 | 年 月 | |||||||||||||||||||
历史传承情况 | |||||||||||||||
创始人姓名 | 籍贯 | 民族 | 考证依据 | 附页说明 | |||||||||||
传人姓名 | 籍贯 | 民族 | 考证依据 | 附页说明 | |||||||||||
企业演变情况 | 第一次变化 | 年 月 | 原因 | 结果 | |||||||||||
第二次变化 | 年 月 | 原因 | 结果 | ||||||||||||
第三次变化 | 年 月 | 原因 | 结果 | ||||||||||||
创始店址 | 建筑面积 ㎡ | 营业面积 ㎡ | |||||||||||||
目前店址 | 建筑面积 ㎡ | 营业面积 ㎡ | |||||||||||||
是否列入文物保护单位 | 级别 | □国家 □省 □市 □县 | 使用方式 | □自有 | □租赁 | ||||||||||
店址变迁情况 | 第一次迁址 | 年 月 | 原因 | 新址 | |||||||||||
第二次迁址 | 年 月 | 原因 | 新址 | ||||||||||||
第三次迁址 | 年 月 | 原因 | 新址 | ||||||||||||
知识产权保护情况 | |||||||||||||||
商标保护情况 | 中国驰名商标 | 年 月 | 省著名商标 | 年 月 | |||||||||||
中国名牌 | 年 月 | 其他 | 年 月 | ||||||||||||
专利情况 | 名称 | 类别 | 编号 | ||||||||||||
使用时间 | 年 月至 年 月 | ||||||||||||||
名称 | 类别 | 编号 | |||||||||||||
使用时间 | 年 月至 年 月 | ||||||||||||||
域名情况 | 已注册: | ||||||||||||||
类似域名: | |||||||||||||||
境外知识产 权保护办法 |
商标 | ||||||||||||||
专利 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
法律纠纷情况 | |||||||||||||||
附件材料目录: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
||
申报单位承诺:1、申报表及所附各项材料均属真实,若有虚假,愿承担一切法律责任。2、如有第三方对已认定结果提出异议,承诺同意暂停使用“浙江老字号”称号,直至异议消除。 法定代表人签字: 申报单位盖章: 年 月 日 |
||
县(市、区)商务主管部门意见: (公章)年 月 日 |
设区市商务局(委)意见: (公章)年 月 日 |
省商务厅意见: (公章)年 月 日 |
序号 | 申报单位名称 | 品牌名称 | 创立时间 | 商标权 | 国内资本所占比重 | 初步认定意见 | ||
名称 | 类别 |
取得 时间 |
||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
变更前后企业基本情况 | ||||
变更前 | 变更后 | |||
企业名称 | 企业名称 | |||
法定代表人 | 法定代表人 | |||
企业性质 | 企业性质 | |||
注册资本 | 万元 | 注册资本 | 万元 | |
国内资本所占比例(%) | 国内资本所占比例(%) | |||
控股股东 | 控股股东 | |||
注册商标 | 注册商标 | |||
是否上市公司 | 是否上市公司 | |||
历史传承情况 | ||||
老字号品牌名称 | 创建时间 | |||
企业演变情况 | 1、 | |||
2、 | ||||
3、 | ||||
(历次演变情况填写完整) | ||||
变更后企业地址 | 所属行业 | |||
法定代表人 | 电话 | |||
联系人 | 电话 | |||
变更前企业全体股东同意变更声明 | 声明:兹同意将 (老字号名称)变更至 (变更后企业名称)。 | 变更后企业承诺 | 本单位完成老字号变更后,如有第三方对变更结果提出异议,承诺同意暂停使用“浙江老字号”称号,直至异议消除。 | |
股东签名(或盖章): | 法定代表人签名: | |||
单位盖章: | ||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||
设区市商务局(委)意见 |
年 月 日 |
省商务厅意见 |
年 月 日 |
|
一、本表可根据需要自行打印。 二、申请单位在提交本表时,同时提供: |
||||
1、变更申请报告 | ||||
2、浙江老字号证书复印件 | ||||
3、变更前、后企业商标注册证复印件 | ||||
4、变更前、后企业工商登记证复印件(其他特种行业允许营业的证书复印件,如医疗) | ||||
基本情况 | |||
企业名称 | 企业地址 | ||
字号品牌名称 | 是否中华老字号 | □ 是 □ 否 | |
注册资本(万元) | 企业性质 | ||
是否上市公司 | 所属行业 | ||
文化遗产保护情况 | □被列为文物保护单位 | 级别 □国家 □省级 □市级 | |
□非物质文化遗产保护 | 级别 □国家 □省级 □市级 | ||
各类荣誉 | □中国名牌 □省级名牌 □省著名商标 □省知名商号 □省出口名牌 | ||
是否连锁经营 | □是 □否 | 其中:直营 家,加盟 家 |
经营情况 | |||||
指标名称 | 单位 | 半年度 | 同比增长(%) | 本年累计 | 同比增长(%) |
营收收入 | 万元 | ||||
资产合计 | 万元 | ||||
负债合计 | 万元 | ||||
经营成本 | 万元 | ||||
上交税金 | 万元 | ||||
利润总额 | 万元 |